The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022 | 744 | Baarle-Nassau | GM744 | 1 | 14.6 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3023 | 606 | Schiedam | GM606 | 27 | 34.3 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3024 | 1771 | Geldrop-Mierlo | GM1771 | 20 | 50.3 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3025 | 450 | Uitgeest | GM450 | 3 | 22.0 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3026 | 90 | Smallingerland | GM90 | 6 | 10.7 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3027 | 1696 | Wijdemeren | GM1696 | 6 | 24.6 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3028 | 345 | Veenendaal | GM345 | 15 | 22.6 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3029 | 1896 | Zwartewaterland | GM1896 | 25 | 110.2 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3030 | 370 | Beemster | GM370 | 4 | 39.9 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3031 | 301 | Zutphen | GM301 | 12 | 25.0 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
