The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3032 | 302 | Nunspeet | GM302 | 23 | 82.6 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3033 | 613 | Albrandswaard | GM613 | 5 | 19.5 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3034 | 622 | Vlaardingen | GM622 | 22 | 30.0 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3035 | 858 | Valkenswaard | GM858 | 10 | 32.1 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3036 | 189 | Wierden | GM189 | 2 | 8.2 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3037 | 164 | Hengelo (O) | GM164 | 12 | 14.8 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3038 | 274 | Renkum | GM274 | 12 | 38.2 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3039 | 743 | Asten | GM743 | 8 | 47.8 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3040 | 166 | Kampen | GM166 | 42 | 77.3 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3041 | 1655 | Halderberge | GM1655 | 9 | 29.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/07 00:00:00+00 |
