The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 823 | Oirschot | GM823 | 3 | 16.0 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 272 | 173 | Oldenzaal | GM173 | 7 | 22.0 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 273 | 1684 | Cuijk | GM1684 | 4 | 15.9 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 274 | 687 | Middelburg | GM687 | 10 | 20.5 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 275 | 331 | Lopik | GM331 | 8 | 55.3 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 276 | 415 | Landsmeer | GM415 | 3 | 26.1 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 277 | 873 | Woensdrecht | GM873 | 4 | 18.3 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 278 | 893 | Bergen (L) | GM893 | 3 | 22.9 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 279 | 244 | Hattem | GM244 | 3 | 24.6 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 280 | 353 | IJsselstein | GM353 | 14 | 41.0 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/03/31 00:00:00+00 |
