The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3062 | 293 | Westervoort | GM293 | 5 | 33.4 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3063 | 826 | Oosterhout | GM826 | 25 | 44.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3064 | 376 | Blaricum | GM376 | 5 | 43.3 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3065 | 610 | Sliedrecht | GM610 | 5 | 19.8 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3066 | 1674 | Roosendaal | GM1674 | 15 | 19.4 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3067 | 983 | Venlo | GM983 | 100 | 98.2 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3068 | 230 | Elburg | GM230 | 6 | 25.9 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3069 | 279 | Scherpenzeel | GM279 | 2 | 20.2 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3070 | 1955 | Montferland | GM1955 | 5 | 13.9 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3071 | 1709 | Moerdijk | GM1709 | 7 | 18.8 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/07 00:00:00+00 |
