The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3072 | 114 | Emmen | GM114 | 12 | 11.2 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3073 | 373 | Bergen (NH) | GM373 | 15 | 50.3 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3074 | 50 | Zeewolde | GM50 | 6 | 26.5 | Flevoland | Flevoland | GGD Flevoland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3075 | 757 | Boxtel | GM757 | 12 | 39.0 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3076 | 603 | Rijswijk | GM603 | 16 | 29.4 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3077 | 1884 | Kaag en Braassem | GM1884 | 5 | 18.3 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3078 | 361 | Alkmaar | GM361 | 36 | 32.9 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3079 | 879 | Zundert | GM879 | 15 | 68.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3080 | 627 | Waddinxveen | GM627 | 9 | 30.7 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 3081 | 758 | Breda | GM758 | 127 | 68.9 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/07 00:00:00+00 |
