The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3142 | 1669 | Roerdalen | GM1669 | 22 | 106.9 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3143 | 852 | Waterland | GM852 | 11 | 63.1 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3144 | 398 | Heerhugowaard | GM398 | 22 | 38.2 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3145 | 654 | Borsele | GM654 | 4 | 17.6 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3146 | 321 | Houten | GM321 | 17 | 33.9 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3147 | 327 | Leusden | GM327 | 7 | 23.0 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3148 | 448 | Texel | GM448 | 3 | 22.1 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3149 | 848 | Son en Breugel | GM848 | 22 | 127.0 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3150 | 1681 | Borger-Odoorn | GM1681 | 2 | 7.8 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3151 | 1690 | De Wolden | GM1690 | 5 | 20.6 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/08 00:00:00+00 |
