The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3152 | 441 | Schagen | GM441 | 14 | 30.1 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3153 | 160 | Hardenberg | GM160 | 16 | 26.3 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3154 | 453 | Velsen | GM453 | 21 | 30.6 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3155 | 856 | Uden | GM856 | 84 | 199.4 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3156 | 1729 | Gulpen-Wittem | GM1729 | 13 | 91.7 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3157 | 935 | Maastricht | GM935 | 112 | 92.1 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3158 | 503 | Delft | GM503 | 31 | 29.9 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3159 | 213 | Brummen | GM213 | 8 | 38.5 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3160 | 1930 | Nissewaard | GM1930 | 27 | 31.7 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3161 | 1774 | Dinkelland | GM1774 | 16 | 60.4 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/08 00:00:00+00 |
