The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 824 | Oisterwijk | GM824 | 7 | 26.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 282 | 293 | Westervoort | GM293 | 1 | 6.7 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 283 | 826 | Oosterhout | GM826 | 22 | 39.3 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 284 | 376 | Blaricum | GM376 | 1 | 8.7 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 285 | 610 | Sliedrecht | GM610 | 1 | 4.0 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 286 | 1674 | Roosendaal | GM1674 | 11 | 14.2 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 287 | 983 | Venlo | GM983 | 62 | 60.9 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 288 | 230 | Elburg | GM230 | 2 | 8.6 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 289 | 1955 | Montferland | GM1955 | 3 | 8.3 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 290 | 1709 | Moerdijk | GM1709 | 4 | 10.8 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 |
