The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3172 | 703 | Reimerswaal | GM703 | 4 | 17.6 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3173 | 150 | Deventer | GM150 | 32 | 31.8 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3174 | 263 | Maasdriel | GM263 | 14 | 55.9 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3175 | 351 | Woudenberg | GM351 | 7 | 52.4 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3176 | 882 | Landgraaf | GM882 | 33 | 88.1 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3177 | 233 | Ermelo | GM233 | 15 | 55.5 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3178 | 86 | Opsterland | GM86 | 5 | 16.8 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3179 | 1714 | Sluis | GM1714 | 6 | 25.8 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3180 | 484 | Alphen aan den Rijn | GM484 | 43 | 38.4 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3181 | 118 | Hoogeveen | GM118 | 10 | 18.0 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/08 00:00:00+00 |
