The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3182 | 797 | Heusden | GM797 | 35 | 78.3 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3183 | 47 | Veendam | GM47 | 1 | 3.7 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3184 | 1706 | Cranendonck | GM1706 | 48 | 226.8 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3185 | 1667 | Reusel-De Mierden | GM1667 | 7 | 53.4 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3186 | 861 | Veldhoven | GM861 | 17 | 37.4 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3187 | 855 | Tilburg | GM855 | 150 | 68.2 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3188 | 546 | Leiden | GM546 | 27 | 21.6 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3189 | 1948 | Meierijstad | GM1948 | 155 | 190.9 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3190 | 988 | Weert | GM988 | 49 | 97.8 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3191 | 1942 | Gooise Meren | GM1942 | 20 | 34.5 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/04/08 00:00:00+00 |
