The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id Code Gemeentenaam Gemeentecode Aantal Aantal_per_100000 Provincie Veiligheidsregio GGD_regio Datum
3192 777 Etten-Leur GM777 33 75.2 Noord-Brabant Midden- en West-Brabant GGD West-Brabant 2020/04/08 00:00:00+00
3193 340 Rhenen GM340 3 14.9 Utrecht Utrecht GGD regio Utrecht 2020/04/08 00:00:00+00
3194 432 Opmeer GM432 1 8.4 Noord-Holland Noord-Holland-Noord GGD Hollands-Noorden 2020/04/08 00:00:00+00
3195 1916 Leidschendam-Voorburg GM1916 16 20.9 Zuid-Holland Haaglanden GGD Haaglanden 2020/04/08 00:00:00+00
3196 80 Leeuwarden GM80 29 23.4 Friesland Fryslân GGD Fryslân 2020/04/08 00:00:00+00
3197 147 Borne GM147 13 55.8 Overijssel Twente GGD Twente 2020/04/08 00:00:00+00
3198 175 Ommen GM175 7 38.9 Overijssel IJsselland GGD Ijsselland 2020/04/08 00:00:00+00
3199 755 Boekel GM755 28 259.6 Noord-Brabant Brabant-Noord GGD Hart voor Brabant 2020/04/08 00:00:00+00
3200 784 Gilze en Rijen GM784 16 60.5 Noord-Brabant Midden- en West-Brabant GGD Hart voor Brabant 2020/04/08 00:00:00+00
3201 109 Coevorden GM109 9 25.5 Drenthe Drenthe GGD Drente 2020/04/08 00:00:00+00