The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id Code Gemeentenaam Gemeentecode Aantal Aantal_per_100000 Provincie Veiligheidsregio GGD_regio Datum
3222 1507 Horst aan de Maas GM1507 36 84.8 Limburg Limburg-Noord GGD Limburg-Noord 2020/04/08 00:00:00+00
3223 1685 Landerd GM1685 28 178.0 Noord-Brabant Brabant-Noord GGD Hart voor Brabant 2020/04/08 00:00:00+00
3224 312 Bunnik GM312 7 46.1 Utrecht Utrecht GGD regio Utrecht 2020/04/08 00:00:00+00
3225 589 Oudewater GM589 20 195.6 Utrecht Utrecht GGD regio Utrecht 2020/04/08 00:00:00+00
3226 180 Staphorst GM180 4 23.3 Overijssel IJsselland GGD Ijsselland 2020/04/08 00:00:00+00
3227 995 Lelystad GM995 34 43.2 Flevoland Flevoland GGD Flevoland 2020/04/08 00:00:00+00
3228 809 Loon op Zand GM809 20 85.4 Noord-Brabant Midden- en West-Brabant GGD Hart voor Brabant 2020/04/08 00:00:00+00
3229 203 Barneveld GM203 10 16.9 Gelderland Gelderland-Midden Veiligheids- en... 2020/04/08 00:00:00+00
3230 392 Haarlem GM392 43 26.4 Noord-Holland Kennemerland GGD Kennemerland 2020/04/08 00:00:00+00
3231 397 Heemstede GM397 8 29.4 Noord-Holland Kennemerland GGD Kennemerland 2020/04/08 00:00:00+00