The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 114 | Emmen | GM114 | 5 | 4.7 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 292 | 373 | Bergen (NH) | GM373 | 8 | 26.8 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 293 | 50 | Zeewolde | GM50 | 3 | 13.2 | Flevoland | Flevoland | GGD Flevoland | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 294 | 757 | Boxtel | GM757 | 9 | 29.2 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 295 | 603 | Rijswijk | GM603 | 11 | 20.2 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 296 | 1884 | Kaag en Braassem | GM1884 | 3 | 11.0 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 297 | 361 | Alkmaar | GM361 | 16 | 14.6 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 298 | 879 | Zundert | GM879 | 13 | 59.6 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 299 | 627 | Waddinxveen | GM627 | 4 | 13.7 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 300 | 758 | Breda | GM758 | 104 | 56.4 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 |
