The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3262 | 1731 | Midden-Drenthe | GM1731 | 6 | 18.1 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3263 | 1724 | Bergeijk | GM1724 | 9 | 48.3 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3264 | 285 | Voorst | GM285 | 8 | 32.6 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3265 | 344 | Utrecht | GM344 | 140 | 39.1 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3266 | 246 | Heerde | GM246 | 23 | 123.7 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3267 | 1719 | Drimmelen | GM1719 | 16 | 58.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3268 | 1945 | Berg en Dal | GM1945 | 27 | 77.2 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3269 | 1940 | De Fryske Marren | GM1940 | 12 | 23.3 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3270 | 1970 | Noardeast-Fryslân | GM1970 | 4 | 8.8 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3271 | 1773 | Olst-Wijhe | GM1773 | 9 | 49.3 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/08 00:00:00+00 |
