The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3292 | 1876 | Bronckhorst | GM1876 | 2 | 5.5 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3293 | 1952 | Midden-Groningen | GM1952 | 4 | 6.6 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3294 | 1911 | Hollands Kroon | GM1911 | 26 | 53.7 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3295 | 1598 | Koggenland | GM1598 | 6 | 26.4 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3296 | 228 | Ede | GM228 | 44 | 37.6 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3297 | 537 | Katwijk | GM537 | 16 | 24.3 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3298 | 277 | Rozendaal | GM277 | 1 | 58.7 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3299 | 482 | Alblasserdam | GM482 | 7 | 34.7 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3300 | 216 | Culemborg | GM216 | 20 | 69.1 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3301 | 845 | Sint-Michielsgestel | GM845 | 20 | 68.5 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/08 00:00:00+00 |
