The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3302 | 335 | Montfoort | GM335 | 12 | 86.2 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3303 | 986 | Voerendaal | GM986 | 12 | 96.2 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3304 | 847 | Someren | GM847 | 20 | 103.2 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3305 | 252 | Heumen | GM252 | 14 | 85.1 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3306 | 946 | Nederweert | GM946 | 25 | 146.9 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3307 | 880 | Wormerland | GM880 | 14 | 85.9 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3308 | 899 | Brunssum | GM899 | 28 | 100.7 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3309 | 632 | Woerden | GM632 | 34 | 65.0 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3310 | 420 | Medemblik | GM420 | 12 | 26.6 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3311 | 664 | Goes | GM664 | 8 | 21.0 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/08 00:00:00+00 |
