The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3312 | 575 | Noordwijk | GM575 | 11 | 25.3 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3313 | 289 | Wageningen | GM289 | 10 | 25.2 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3314 | 984 | Venray | GM984 | 34 | 78.0 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3315 | 668 | West Maas en Waal | GM668 | 11 | 56.9 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3316 | 1931 | Krimpenerwaard | GM1931 | 34 | 60.4 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3317 | 1723 | Alphen-Chaam | GM1723 | 15 | 146.9 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3318 | 1783 | Westland | GM1783 | 38 | 34.4 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3319 | 815 | Mill en Sint Hubert | GM815 | 7 | 64.0 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3320 | 765 | Pekela | GM765 | 4 | 32.8 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3321 | 1963 | Hoeksche Waard | GM1963 | 58 | 66.3 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/08 00:00:00+00 |
