The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3322 | 1734 | Overbetuwe | GM1734 | 47 | 98.1 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3323 | 513 | Gouda | GM513 | 26 | 35.4 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3324 | 221 | Doesburg | GM221 | 4 | 36.1 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3325 | 355 | Zeist | GM355 | 26 | 40.0 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3326 | 505 | Dordrecht | GM505 | 56 | 46.9 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3327 | 153 | Enschede | GM153 | 42 | 26.3 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3328 | 553 | Lisse | GM553 | 5 | 21.8 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3329 | 85 | Ooststellingwerf | GM85 | 1 | 3.9 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3330 | 677 | Hulst | GM677 | 6 | 21.8 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3331 | 938 | Meerssen | GM938 | 11 | 58.4 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/08 00:00:00+00 |
