The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3332 | 299 | Zevenaar | GM299 | 27 | 61.7 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3333 | 798 | Hilvarenbeek | GM798 | 6 | 38.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3334 | 1892 | Zuidplas | GM1892 | 16 | 36.5 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3335 | 1960 | West Betuwe | GM1960 | 27 | 52.7 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3336 | 736 | De Ronde Venen | GM736 | 23 | 51.7 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3337 | 994 | Valkenburg aan de Geul | GM994 | 13 | 79.5 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3338 | 1900 | Súdwest-Fryslân | GM1900 | 14 | 15.6 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3339 | 851 | Steenbergen | GM851 | 9 | 36.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3340 | 523 | Hardinxveld-Giessendam | GM523 | 1 | 5.5 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/08 00:00:00+00 |
| 3341 | 362 | Amstelveen | GM362 | 38 | 41.4 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 2020/04/08 00:00:00+00 |
