The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 534 | Hillegom | GM534 | 3 | 13.5 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 302 | 377 | Bloemendaal | GM377 | 2 | 8.5 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 303 | 352 | Wijk bij Duurstede | GM352 | 3 | 12.5 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 304 | 262 | Lochem | GM262 | 2 | 5.9 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 305 | 388 | Enkhuizen | GM388 | 13 | 69.9 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 306 | 384 | Diemen | GM384 | 3 | 9.7 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 307 | 281 | Tiel | GM281 | 20 | 47.4 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 308 | 626 | Voorschoten | GM626 | 2 | 7.8 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 309 | 400 | Den Helder | GM400 | 5 | 8.9 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 310 | 770 | Eersel | GM770 | 7 | 36.2 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/03/31 00:00:00+00 |
