The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | 654 | Borsele | GM654 | 3 | 13.2 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 706 | 321 | Houten | GM321 | 12 | 23.9 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 707 | 327 | Leusden | GM327 | 5 | 16.4 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 708 | 448 | Texel | GM448 | 2 | 14.7 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 709 | 848 | Son en Breugel | GM848 | 19 | 109.7 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 710 | 1681 | Borger-Odoorn | GM1681 | 1 | 3.9 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 711 | 1690 | De Wolden | GM1690 | 2 | 8.2 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 712 | 441 | Schagen | GM441 | 10 | 21.5 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 713 | 160 | Hardenberg | GM160 | 10 | 16.4 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 714 | 453 | Velsen | GM453 | 16 | 23.3 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
