The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 351 | Woudenberg | GM351 | 2 | 15.0 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 736 | 882 | Landgraaf | GM882 | 22 | 58.7 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 737 | 233 | Ermelo | GM233 | 11 | 40.7 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 738 | 86 | Opsterland | GM86 | 4 | 13.4 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 739 | 1714 | Sluis | GM1714 | 4 | 17.2 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 740 | 484 | Alphen aan den Rijn | GM484 | 33 | 29.5 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 741 | 118 | Hoogeveen | GM118 | 5 | 9.0 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 742 | 797 | Heusden | GM797 | 29 | 64.9 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 743 | 47 | Veendam | GM47 | 1 | 3.7 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 744 | 1706 | Cranendonck | GM1706 | 38 | 179.5 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/02 00:00:00+00 |
