The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | 1667 | Reusel-De Mierden | GM1667 | 5 | 38.1 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 746 | 861 | Veldhoven | GM861 | 9 | 19.8 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 747 | 855 | Tilburg | GM855 | 124 | 56.4 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 748 | 546 | Leiden | GM546 | 18 | 14.4 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 749 | 1948 | Meierijstad | GM1948 | 124 | 152.7 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 750 | 988 | Weert | GM988 | 31 | 61.9 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 751 | 1942 | Gooise Meren | GM1942 | 15 | 25.8 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 752 | 777 | Etten-Leur | GM777 | 26 | 59.3 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 753 | 340 | Rhenen | GM340 | 3 | 14.9 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 754 | 432 | Opmeer | GM432 | 1 | 8.4 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
