The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | 1700 | Twenterand | GM1700 | 6 | 17.8 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 776 | 1652 | Gemert-Bakel | GM1652 | 57 | 185.5 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 777 | 637 | Zoetermeer | GM637 | 23 | 18.4 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 778 | 1711 | Echt-Susteren | GM1711 | 22 | 69.6 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 779 | 72 | Harlingen | GM72 | 1 | 6.4 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 780 | 303 | Dronten | GM303 | 12 | 28.9 | Flevoland | Flevoland | GGD Flevoland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 781 | 599 | Rotterdam | GM599 | 151 | 23.2 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 782 | 1507 | Horst aan de Maas | GM1507 | 29 | 68.3 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 783 | 1685 | Landerd | GM1685 | 22 | 139.9 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 784 | 312 | Bunnik | GM312 | 4 | 26.3 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/02 00:00:00+00 |
