The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | 1740 | Neder-Betuwe | GM1740 | 26 | 106.8 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 816 | 405 | Hoorn | GM405 | 16 | 21.8 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 817 | 766 | Dongen | GM766 | 10 | 38.1 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 818 | 530 | Hellevoetsluis | GM530 | 6 | 14.9 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 819 | 1701 | Westerveld | GM1701 | 2 | 10.3 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 820 | 406 | Huizen | GM406 | 12 | 29.1 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 821 | 1731 | Midden-Drenthe | GM1731 | 4 | 12.1 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 822 | 1724 | Bergeijk | GM1724 | 5 | 26.8 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 823 | 285 | Voorst | GM285 | 6 | 24.4 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 824 | 344 | Utrecht | GM344 | 90 | 25.2 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/02 00:00:00+00 |
