The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | 479 | Zaanstad | GM479 | 35 | 22.3 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 846 | 502 | Capelle aan den IJssel | GM502 | 23 | 34.3 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 847 | 356 | Nieuwegein | GM356 | 20 | 31.5 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 848 | 1859 | Berkelland | GM1859 | 1 | 2.3 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 849 | 184 | Urk | GM184 | 12 | 57.1 | Flevoland | Flevoland | GGD Flevoland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 850 | 1876 | Bronckhorst | GM1876 | 1 | 2.8 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 851 | 1952 | Midden-Groningen | GM1952 | 4 | 6.6 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 852 | 1911 | Hollands Kroon | GM1911 | 21 | 43.4 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 853 | 1598 | Koggenland | GM1598 | 6 | 26.4 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 854 | 228 | Ede | GM228 | 31 | 26.5 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/02 00:00:00+00 |
