The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | 537 | Katwijk | GM537 | 11 | 16.7 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 856 | 277 | Rozendaal | GM277 | 1 | 58.7 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 857 | 482 | Alblasserdam | GM482 | 3 | 14.9 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 858 | 216 | Culemborg | GM216 | 17 | 58.7 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 859 | 845 | Sint-Michielsgestel | GM845 | 15 | 51.4 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 860 | 335 | Montfoort | GM335 | 9 | 64.7 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 861 | 986 | Voerendaal | GM986 | 7 | 56.1 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 862 | 847 | Someren | GM847 | 14 | 72.3 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 863 | 252 | Heumen | GM252 | 10 | 60.8 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 864 | 946 | Nederweert | GM946 | 24 | 141.0 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/02 00:00:00+00 |
