The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 880 | Wormerland | GM880 | 10 | 61.4 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 866 | 899 | Brunssum | GM899 | 21 | 75.5 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 867 | 632 | Woerden | GM632 | 26 | 49.7 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 868 | 420 | Medemblik | GM420 | 10 | 22.2 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 869 | 664 | Goes | GM664 | 7 | 18.4 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 870 | 575 | Noordwijk | GM575 | 8 | 18.4 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 871 | 289 | Wageningen | GM289 | 6 | 15.1 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 872 | 984 | Venray | GM984 | 23 | 52.7 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 873 | 668 | West Maas en Waal | GM668 | 9 | 46.6 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 874 | 1931 | Krimpenerwaard | GM1931 | 28 | 49.7 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
