The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 | 1723 | Alphen-Chaam | GM1723 | 10 | 97.9 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 876 | 1783 | Westland | GM1783 | 28 | 25.4 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 877 | 815 | Mill en Sint Hubert | GM815 | 6 | 54.8 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 878 | 765 | Pekela | GM765 | 4 | 32.8 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 879 | 1963 | Hoeksche Waard | GM1963 | 35 | 40.0 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 880 | 1734 | Overbetuwe | GM1734 | 39 | 81.4 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 881 | 513 | Gouda | GM513 | 15 | 20.4 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 882 | 221 | Doesburg | GM221 | 3 | 27.1 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 883 | 355 | Zeist | GM355 | 15 | 23.1 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 884 | 505 | Dordrecht | GM505 | 32 | 26.8 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/02 00:00:00+00 |
