The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885 | 153 | Enschede | GM153 | 28 | 17.5 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 886 | 553 | Lisse | GM553 | 3 | 13.1 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 887 | 85 | Ooststellingwerf | GM85 | 1 | 3.9 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 888 | 677 | Hulst | GM677 | 4 | 14.5 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 889 | 938 | Meerssen | GM938 | 7 | 37.2 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 890 | 299 | Zevenaar | GM299 | 20 | 45.7 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 891 | 798 | Hilvarenbeek | GM798 | 5 | 32.2 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 892 | 1892 | Zuidplas | GM1892 | 10 | 22.8 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 893 | 1960 | West Betuwe | GM1960 | 15 | 29.3 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 894 | 736 | De Ronde Venen | GM736 | 16 | 36.0 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/02 00:00:00+00 |
