The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 945 | 274 | Renkum | GM274 | 11 | 35.0 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 946 | 743 | Asten | GM743 | 6 | 35.9 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 947 | 166 | Kampen | GM166 | 38 | 69.9 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 948 | 1655 | Halderberge | GM1655 | 9 | 29.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 949 | 1676 | Schouwen-Duiveland | GM1676 | 7 | 20.7 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 950 | 342 | Soest | GM342 | 10 | 21.5 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 951 | 638 | Zoeterwoude | GM638 | 2 | 23.2 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 952 | 431 | Oostzaan | GM431 | 4 | 41.1 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 953 | 737 | Tytsjerksteradiel | GM737 | 3 | 9.4 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 954 | 1705 | Lingewaard | GM1705 | 18 | 38.6 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/02 00:00:00+00 |
