The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 955 | 1702 | Sint Anthonis | GM1702 | 14 | 119.9 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 956 | 1699 | Noordenveld | GM1699 | 1 | 3.2 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 957 | 209 | Beuningen | GM209 | 14 | 54.1 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 958 | 823 | Oirschot | GM823 | 6 | 32.0 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 959 | 173 | Oldenzaal | GM173 | 10 | 31.4 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 960 | 1684 | Cuijk | GM1684 | 6 | 23.9 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 961 | 687 | Middelburg | GM687 | 12 | 24.6 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 962 | 331 | Lopik | GM331 | 10 | 69.1 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 963 | 415 | Landsmeer | GM415 | 3 | 26.1 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 964 | 873 | Woensdrecht | GM873 | 4 | 18.3 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/02 00:00:00+00 |
