The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 893 | Bergen (L) | GM893 | 3 | 22.9 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 966 | 244 | Hattem | GM244 | 5 | 40.9 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 967 | 353 | IJsselstein | GM353 | 21 | 61.6 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 968 | 824 | Oisterwijk | GM824 | 10 | 38.1 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 969 | 293 | Westervoort | GM293 | 3 | 20.0 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 970 | 826 | Oosterhout | GM826 | 25 | 44.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 971 | 376 | Blaricum | GM376 | 5 | 43.3 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 972 | 610 | Sliedrecht | GM610 | 2 | 7.9 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 973 | 1674 | Roosendaal | GM1674 | 12 | 15.5 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 974 | 983 | Venlo | GM983 | 72 | 70.7 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/02 00:00:00+00 |
