The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975 | 230 | Elburg | GM230 | 4 | 17.3 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 976 | 1955 | Montferland | GM1955 | 4 | 11.1 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 977 | 1709 | Moerdijk | GM1709 | 6 | 16.2 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 978 | 114 | Emmen | GM114 | 6 | 5.6 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 979 | 373 | Bergen (NH) | GM373 | 11 | 36.9 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 980 | 50 | Zeewolde | GM50 | 5 | 22.1 | Flevoland | Flevoland | GGD Flevoland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 981 | 757 | Boxtel | GM757 | 9 | 29.2 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 982 | 603 | Rijswijk | GM603 | 13 | 23.9 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 983 | 1884 | Kaag en Braassem | GM1884 | 4 | 14.7 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 984 | 361 | Alkmaar | GM361 | 24 | 21.9 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/02 00:00:00+00 |
