The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 34 | Almere | GM34 | 61 | 28.8 | Flevoland | Flevoland | GGD Flevoland | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 1026 | 268 | Nijmegen | GM268 | 83 | 46.7 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/02 00:00:00+00 |
| 1027 | 363 | Amsterdam | GM363 | 246 | 28.2 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1028 | 779 | Geertruidenberg | GM779 | 7 | 32.5 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1029 | 396 | Heemskerk | GM396 | 17 | 43.4 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1030 | 796 | 's-Hertogenbosch | GM796 | 69 | 44.5 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1031 | 1894 | Peel en Maas | GM1894 | 107 | 246.4 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1032 | 579 | Oegstgeest | GM579 | 3 | 12.1 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1033 | 267 | Nijkerk | GM267 | 11 | 25.5 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1034 | 1901 | Bodegraven-Reeuwijk | GM1901 | 3 | 8.6 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
