The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | 1658 | Heeze-Leende | GM1658 | 6 | 37.2 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1036 | 788 | Haaren | GM788 | 14 | 97.4 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1037 | 14 | Groningen | GM14 | 11 | 4.7 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1038 | 867 | Waalwijk | GM867 | 16 | 32.9 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1039 | 762 | Deurne | GM762 | 37 | 113.9 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1040 | 1961 | Vijfheerenlanden | GM1961 | 11 | 19.4 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1041 | 1949 | Waadhoeke | GM1949 | 4 | 8.7 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1042 | 820 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | GM820 | 9 | 38.5 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1043 | 310 | De Bilt | GM310 | 13 | 30.1 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1044 | 569 | Nieuwkoop | GM569 | 5 | 17.4 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
