The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | 1721 | Bernheze | GM1721 | 61 | 195.2 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1046 | 542 | Krimpen aan den IJssel | GM542 | 3 | 10.2 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1047 | 226 | Duiven | GM226 | 4 | 15.9 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1048 | 1669 | Roerdalen | GM1669 | 16 | 77.8 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1049 | 852 | Waterland | GM852 | 8 | 45.9 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1050 | 398 | Heerhugowaard | GM398 | 19 | 33.0 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1051 | 654 | Borsele | GM654 | 3 | 13.2 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1052 | 321 | Houten | GM321 | 10 | 19.9 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1053 | 327 | Leusden | GM327 | 5 | 16.4 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1054 | 448 | Texel | GM448 | 1 | 7.4 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
