The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | 848 | Son en Breugel | GM848 | 18 | 103.9 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1056 | 1681 | Borger-Odoorn | GM1681 | 1 | 3.9 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1057 | 1690 | De Wolden | GM1690 | 2 | 8.2 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1058 | 441 | Schagen | GM441 | 10 | 21.5 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1059 | 160 | Hardenberg | GM160 | 9 | 14.8 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1060 | 453 | Velsen | GM453 | 15 | 21.8 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1061 | 856 | Uden | GM856 | 73 | 173.3 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1062 | 1729 | Gulpen-Wittem | GM1729 | 2 | 14.1 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1063 | 935 | Maastricht | GM935 | 26 | 21.4 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1064 | 503 | Delft | GM503 | 22 | 21.2 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
