The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075 | 531 | Hendrik-Ido-Ambacht | GM531 | 3 | 9.6 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1076 | 642 | Zwijndrecht | GM642 | 9 | 20.1 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1077 | 197 | Aalten | GM197 | 1 | 3.7 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1078 | 703 | Reimerswaal | GM703 | 4 | 17.6 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1079 | 150 | Deventer | GM150 | 22 | 21.8 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1080 | 263 | Maasdriel | GM263 | 11 | 43.9 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1081 | 351 | Woudenberg | GM351 | 2 | 15.0 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1082 | 882 | Landgraaf | GM882 | 7 | 18.7 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1083 | 233 | Ermelo | GM233 | 9 | 33.3 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1084 | 86 | Opsterland | GM86 | 4 | 13.4 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/01 00:00:00+00 |
