The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | 1714 | Sluis | GM1714 | 4 | 17.2 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1086 | 484 | Alphen aan den Rijn | GM484 | 32 | 28.6 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1087 | 118 | Hoogeveen | GM118 | 5 | 9.0 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1088 | 797 | Heusden | GM797 | 25 | 55.9 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1089 | 47 | Veendam | GM47 | 1 | 3.7 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1090 | 1706 | Cranendonck | GM1706 | 35 | 165.4 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1091 | 1667 | Reusel-De Mierden | GM1667 | 4 | 30.5 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1092 | 861 | Veldhoven | GM861 | 8 | 17.6 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1093 | 855 | Tilburg | GM855 | 119 | 54.1 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1094 | 546 | Leiden | GM546 | 18 | 14.4 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
