The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | 755 | Boekel | GM755 | 23 | 213.3 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1106 | 784 | Gilze en Rijen | GM784 | 13 | 49.2 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1107 | 109 | Coevorden | GM109 | 6 | 17.0 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1108 | 965 | Simpelveld | GM965 | 2 | 19.0 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1109 | 183 | Tubbergen | GM183 | 7 | 32.9 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1110 | 74 | Heerenveen | GM74 | 7 | 13.9 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1111 | 307 | Amersfoort | GM307 | 24 | 15.3 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1112 | 402 | Hilversum | GM402 | 15 | 16.5 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1113 | 1959 | Altena | GM1959 | 19 | 33.9 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1114 | 1659 | Laarbeek | GM1659 | 24 | 106.5 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/01 00:00:00+00 |
