The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 399 | Heiloo | GM399 | 5 | 20.9 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1116 | 269 | Oldebroek | GM269 | 8 | 33.8 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1117 | 794 | Helmond | GM794 | 38 | 41.1 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1118 | 1950 | Westerwolde | GM1950 | 4 | 15.5 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1119 | 385 | Edam-Volendam | GM385 | 10 | 27.6 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1120 | 532 | Stede Broec | GM532 | 11 | 50.6 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1121 | 1700 | Twenterand | GM1700 | 5 | 14.8 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1122 | 1652 | Gemert-Bakel | GM1652 | 56 | 182.3 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1123 | 637 | Zoetermeer | GM637 | 22 | 17.6 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1124 | 1711 | Echt-Susteren | GM1711 | 22 | 69.6 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/01 00:00:00+00 |
