The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id Code Gemeentenaam Gemeentecode Aantal Aantal_per_100000 Provincie Veiligheidsregio GGD_regio Datum
1125 72 Harlingen GM72 1 6.4 Friesland Fryslân GGD Fryslân 2020/04/01 00:00:00+00
1126 303 Dronten GM303 10 24.1 Flevoland Flevoland GGD Flevoland 2020/04/01 00:00:00+00
1127 599 Rotterdam GM599 132 20.3 Zuid-Holland Rotterdam-Rijnmond GGD Rotterdam-Rijnmond 2020/04/01 00:00:00+00
1128 1507 Horst aan de Maas GM1507 25 58.9 Limburg Limburg-Noord GGD Limburg-Noord 2020/04/01 00:00:00+00
1129 1685 Landerd GM1685 21 133.5 Noord-Brabant Brabant-Noord GGD Hart voor Brabant 2020/04/01 00:00:00+00
1130 312 Bunnik GM312 4 26.3 Utrecht Utrecht GGD regio Utrecht 2020/04/01 00:00:00+00
1131 589 Oudewater GM589 15 146.7 Utrecht Utrecht GGD regio Utrecht 2020/04/01 00:00:00+00
1132 180 Staphorst GM180 1 5.8 Overijssel IJsselland GGD Ijsselland 2020/04/01 00:00:00+00
1133 995 Lelystad GM995 25 31.8 Flevoland Flevoland GGD Flevoland 2020/04/01 00:00:00+00
1134 809 Loon op Zand GM809 15 64.1 Noord-Brabant Midden- en West-Brabant GGD Hart voor Brabant 2020/04/01 00:00:00+00