The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | 203 | Barneveld | GM203 | 8 | 13.5 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1136 | 392 | Haarlem | GM392 | 31 | 19.0 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1137 | 397 | Heemstede | GM397 | 5 | 18.4 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1138 | 1904 | Stichtse Vecht | GM1904 | 16 | 24.6 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1139 | 590 | Papendrecht | GM590 | 1 | 3.1 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1140 | 629 | Wassenaar | GM629 | 2 | 7.6 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1141 | 1895 | Oldambt | GM1895 | 1 | 2.6 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1142 | 828 | Oss | GM828 | 78 | 84.8 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1143 | 1728 | Bladel | GM1728 | 10 | 49.0 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1144 | 1969 | Westerkwartier | GM1969 | 9 | 14.2 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/01 00:00:00+00 |
