The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | 457 | Weesp | GM457 | 4 | 20.3 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1156 | 1680 | Aa en Hunze | GM1680 | 1 | 3.9 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1157 | 296 | Wijchen | GM296 | 30 | 73.0 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1158 | 1640 | Leudal | GM1640 | 33 | 91.9 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1159 | 243 | Harderwijk | GM243 | 8 | 16.5 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1160 | 1641 | Maasgouw | GM1641 | 12 | 50.1 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1161 | 1740 | Neder-Betuwe | GM1740 | 26 | 106.8 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1162 | 405 | Hoorn | GM405 | 16 | 21.8 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1163 | 766 | Dongen | GM766 | 7 | 26.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1164 | 530 | Hellevoetsluis | GM530 | 6 | 14.9 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/01 00:00:00+00 |
