The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1185 | 957 | Roermond | GM957 | 30 | 51.5 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1186 | 417 | Laren | GM417 | 6 | 53.2 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1187 | 889 | Beesel | GM889 | 10 | 74.2 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1188 | 1730 | Tynaarlo | GM1730 | 5 | 14.8 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1189 | 1581 | Utrechtse Heuvelrug | GM1581 | 10 | 20.2 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1190 | 785 | Goirle | GM785 | 17 | 71.1 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1191 | 479 | Zaanstad | GM479 | 34 | 21.7 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1192 | 502 | Capelle aan den IJssel | GM502 | 22 | 32.8 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1193 | 356 | Nieuwegein | GM356 | 17 | 26.8 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1194 | 1859 | Berkelland | GM1859 | 1 | 2.3 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
