The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | 845 | Sint-Michielsgestel | GM845 | 14 | 47.9 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1206 | 335 | Montfoort | GM335 | 9 | 64.7 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1207 | 986 | Voerendaal | GM986 | 2 | 16.0 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1208 | 847 | Someren | GM847 | 13 | 67.1 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1209 | 252 | Heumen | GM252 | 8 | 48.6 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1210 | 946 | Nederweert | GM946 | 24 | 141.0 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1211 | 880 | Wormerland | GM880 | 9 | 55.2 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1212 | 899 | Brunssum | GM899 | 9 | 32.4 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1213 | 632 | Woerden | GM632 | 25 | 47.8 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1214 | 420 | Medemblik | GM420 | 10 | 22.2 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
