The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | 1963 | Hoeksche Waard | GM1963 | 30 | 34.3 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1226 | 1734 | Overbetuwe | GM1734 | 38 | 79.3 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1227 | 513 | Gouda | GM513 | 13 | 17.7 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1228 | 221 | Doesburg | GM221 | 3 | 27.1 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1229 | 355 | Zeist | GM355 | 13 | 20.0 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1230 | 505 | Dordrecht | GM505 | 30 | 25.1 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1231 | 153 | Enschede | GM153 | 28 | 17.5 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1232 | 553 | Lisse | GM553 | 3 | 13.1 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1233 | 85 | Ooststellingwerf | GM85 | 1 | 3.9 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1234 | 677 | Hulst | GM677 | 4 | 14.5 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
