The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | 106 | Assen | GM106 | 7 | 10.2 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1266 | 451 | Uithoorn | GM451 | 9 | 30.5 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1267 | 193 | Zwolle | GM193 | 28 | 21.7 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1268 | 98 | Weststellingwerf | GM98 | 2 | 7.7 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1269 | 498 | Drechterland | GM498 | 1 | 5.1 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1270 | 1586 | Oost Gelre | GM1586 | 2 | 6.8 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1271 | 971 | Stein | GM971 | 11 | 44.0 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1272 | 1978 | Molenlanden | GM1978 | 10 | 22.8 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1273 | 981 | Vaals | GM981 | 2 | 19.8 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1274 | 744 | Baarle-Nassau | GM744 | 1 | 14.6 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
