The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | 1684 | Cuijk | GM1684 | 6 | 23.9 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1306 | 687 | Middelburg | GM687 | 12 | 24.6 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1307 | 331 | Lopik | GM331 | 10 | 69.1 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1308 | 415 | Landsmeer | GM415 | 3 | 26.1 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1309 | 873 | Woensdrecht | GM873 | 4 | 18.3 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1310 | 893 | Bergen (L) | GM893 | 3 | 22.9 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1311 | 244 | Hattem | GM244 | 5 | 40.9 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1312 | 353 | IJsselstein | GM353 | 18 | 52.8 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1313 | 824 | Oisterwijk | GM824 | 10 | 38.1 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1314 | 293 | Westervoort | GM293 | 3 | 20.0 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/01 00:00:00+00 |
